淘宝内测微信支付,竟也是人肉扫码。
为啥说“也”?因为这种支付方式我尝试了一年多,效果十分不理想,但我们一直在尝试如何把体验做得更好。
2.8.7 (202007011)
- 起送金额功能。
- 收款码功能。
如果把这种蛋疼的支付方式普及了,那真要感谢淘宝。
这阵子流量相比之前高不少,单独开一篇,记录创新高的日子。 更新:
| 2020年 | 访问人数 |
|---|---|
| 01-14 | 1 |
| 2022年 | 访问人数 | 打开次数 |
|---|---|---|
| 03-28 | 643 | - |
| 04-03 | 671 | - |
| 07-01 | 889 | - |
| 08-27 | 1145 | - |
| 08-28 | 1221 | - |
| 09-30 | 4546 | 14754 |
| 2024年 | 访问人数 | 打开次数 |
|---|---|---|
| 03-19 | 4727 | 11702 |
| 03-20 | 4996 | 12334 |
| 09-10 | 5131 | 13125 |
| 09-11 | 5735 | 13759 |
| 10-14 | 6072 | 16528 |
| 10-21 | 6198 | 16382 |
| 10-22 | 6249 | 16568 |
| 2025年 | 访问人数 | 打开次数 | 访问页数 | 总用户数 |
|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 6575 | 28979 | - | - |
| 09-13 | 7204 | 35208 | - | - |
| 09-20 | 8408 | 40943 | - | - |
| 10-01 | 8635 | 46602 | 276948 | 754136 |
| 10-02 | 9742 | 48593 | 299209 | 758566 |
| 10-03 | 10840 | 52247 | 313134 | 762802 |
| 10-08 | 11016 | 49498 | 302479 | 782577 |
| 10-12 | 11372 | 48937 | 295919 | 793444 |
| 10-18 | 11618 | 57316 | 347496 | 806408 |
| 11-01 | 13881 | 68801 | 401319 | 839103 |
| 12-06 | 15094 | 87842 | 566978 | 934328 |
| 12-07 | 15468 | 82602 | 531618 | 940086 |
| 12-13 | 17859 | 99006 | 674627 | 966996 |
| 12-20 | 22924 | 103340 | 706880 | 1008458 |
| 12-21 | 23334 | 103054 | 715883 | 1019763 |
| 12-27 | 25293 | 119457 | 818032 | 1082595 |
| 2026年 | 访问人数 | 打开次数 | 访问页数 | 总用户数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 2.65 万 | 13.61 万 | 85.87 万 | 112.88 万 |
| 01-02 | 2.73 万 | 13.29 万 | 85.67 万 | 114.28 万 |
| 02-04 | 2.76 万 | 12.01 万 | 66.3 万 | 139.9 万 |
| 02-05 | 2.89 万 | 12.6 万 | 69.92 万 | 141.3 万 |
| 02-06 | 2.92 万 | 13.3 万 | 71.93 万 | 142.6 万 |
| 02-07 | 3 万 | 14.05 万 | 75.58 万 | 144 万 |
| 02-08 | 3.08 万 | 14.08 万 | 75.14 万 | 145.4 万 |
| 02-17 | 3.18 万 | 19.07 万 | 112 万 | 155.5 万 |
| 02-18 | 3.32 万 | 19.94 万 | 120.4 万 | 156.9 万 |
| 02-19 | 3.57 万 | 20.68 万 | 123.6 万 | 158.5 万 |
| 02-20 | 3.9 万 | 20.97 万 | 123.5 万 | 160.3 万 |
| 02-21 | 3.95 万 | 20.97 万 | 125 万 | 162.1 万 |
| 02-23 | 4.26 万 | 20.06 万 | 119.6 万 | 165.7 万 |
附:三高