微信又搞事了,小程序地理位置相关接口调整。我申请了几个接口:
- wx.chooseAddress
- wx.chooseLocation
- wx.choosePoi
这三个接口比较容易申请,但是 wx.getLocation 申请了三次才通过,需要突出“上门”才行。
微信又搞事了,小程序地理位置相关接口调整。我申请了几个接口:
这三个接口比较容易申请,但是 wx.getLocation 申请了三次才通过,需要突出“上门”才行。
nico 是一个产品 + 半个技术,我是一个技术 + 半个产品,加上军哥的无敌人脉。这样的三人组合近乎完美。
于是,哥们也开始做梦了。
2022-4-10 更新:
4 号那天看到微信有个话题《作为一位开发者,你与产品经理有哪些相亲相爱的故事呢?》,就把这截图发在评论区,今天意外发现得奖了。
我们准备试探一下这个项目的商业价值,暂定是一个月 9.9 元。
我其实比较纠结收费,直到在网上看到一段话:
关于社会创业一个很经典的案例就是尤努斯教授做的针对农村妇女的小额信贷项目,他会借贷给这些没有工作和收入的妇女小额资金,支持其自食其力,该项目获得了巨大的成功,尤努斯也获得了诺贝尔和平奖。
有很多机构对对该模式做了很多研究和推广,在中国也有一些人在摸索小额信贷的模式,但是我的问题是,假如不是采取借贷的模式,而是采取捐赠的方式,那么妇女会改变自己的生活吗?
那些善良而且淳朴的人民,会本能的选择捐赠的方式,来帮助需要帮助的人,可能与中国传统的慈善观点有关,但是实际的效果呢?
被这段话刺激到了。捐只是授人以鱼。免费只是送出去的一条鱼。必需用牛逼的工具实现“授人以渔”
想起有赞早期,那个时候员工的零食是免费供应的,后来收费了,因为免费会造成不必要的浪费。
早上我和 nico 一直在 YY 离职人产品的事,从 8 点 YY 到 10 点半。军哥有事一时不在,等他回来一看群里,冷水来了:
兄弟们,你们先别 YY,我们按之前的计划来,现在这个时候越多流量进来对我们越不利,产品打磨好再去搞流量不迟。
一个团队三个人,两个在 YY,还好有个清醒的。真怕哪天三个人一起脑子进水,那要翻船。
这阵子流量相比之前高不少,单独开一篇,记录创新高的日子。 更新:
| 2020年 | 访问人数 |
|---|---|
| 01-14 | 1 |
| 2022年 | 访问人数 | 打开次数 |
|---|---|---|
| 03-28 | 643 | - |
| 04-03 | 671 | - |
| 07-01 | 889 | - |
| 08-27 | 1145 | - |
| 08-28 | 1221 | - |
| 09-30 | 4546 | 14754 |
| 2024年 | 访问人数 | 打开次数 |
|---|---|---|
| 03-19 | 4727 | 11702 |
| 03-20 | 4996 | 12334 |
| 09-10 | 5131 | 13125 |
| 09-11 | 5735 | 13759 |
| 10-14 | 6072 | 16528 |
| 10-21 | 6198 | 16382 |
| 10-22 | 6249 | 16568 |
| 2025年 | 访问人数 | 打开次数 | 访问页数 | 总用户数 |
|---|---|---|---|---|
| 08-21 | 6575 | 28979 | - | - |
| 09-13 | 7204 | 35208 | - | - |
| 09-20 | 8408 | 40943 | - | - |
| 10-01 | 8635 | 46602 | 276948 | 754136 |
| 10-02 | 9742 | 48593 | 299209 | 758566 |
| 10-03 | 10840 | 52247 | 313134 | 762802 |
| 10-08 | 11016 | 49498 | 302479 | 782577 |
| 10-12 | 11372 | 48937 | 295919 | 793444 |
| 10-18 | 11618 | 57316 | 347496 | 806408 |
| 11-01 | 13881 | 68801 | 401319 | 839103 |
| 12-06 | 15094 | 87842 | 566978 | 934328 |
| 12-07 | 15468 | 82602 | 531618 | 940086 |
| 12-13 | 17859 | 99006 | 674627 | 966996 |
| 12-20 | 22924 | 103340 | 706880 | 1008458 |
| 12-21 | 23334 | 103054 | 715883 | 1019763 |
| 12-27 | 25293 | 119457 | 818032 | 1082595 |
| 2026年 | 访问人数 | 打开次数 | 访问页数 | 总用户数 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 2.65 万 | 13.61 万 | 85.87 万 | 112.88 万 |
| 01-02 | 2.73 万 | 13.29 万 | 85.67 万 | 114.28 万 |
| 02-04 | 2.76 万 | 12.01 万 | 66.3 万 | 139.9 万 |
| 02-05 | 2.89 万 | 12.6 万 | 69.92 万 | 141.3 万 |
| 02-06 | 2.92 万 | 13.3 万 | 71.93 万 | 142.6 万 |
| 02-07 | 3 万 | 14.05 万 | 75.58 万 | 144 万 |
| 02-08 | 3.08 万 | 14.08 万 | 75.14 万 | 145.4 万 |
| 02-17 | 3.18 万 | 19.07 万 | 112 万 | 155.5 万 |
| 02-18 | 3.32 万 | 19.94 万 | 120.4 万 | 156.9 万 |
| 02-19 | 3.57 万 | 20.68 万 | 123.6 万 | 158.5 万 |
| 02-20 | 3.9 万 | 20.97 万 | 123.5 万 | 160.3 万 |
| 02-21 | 3.95 万 | 20.97 万 | 125 万 | 162.1 万 |
| 02-23 | 4.26 万 | 20.06 万 | 119.6 万 | 165.7 万 |
附:三高
之前跟我们提“购物车需求”的哥们,后来消失了一段时间,好像是在备货。他水果店刚开起来,很多东西在准备。
有一阵子我们都渐渐把这哥们淡忘了,今天突然跟我们说,我们的产品好。
真的是成就感满满。
看来哥们正式开始推他的线上商店了。
今天一整天都保持高流量,没出现低谷,单个小时流量纪录连续被破两次。