<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>朱高的今天投资&quot; - 朱高的今天</title>
	<atom:link href="http://www.zhugao.net/today/tag/invest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhugao.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 13:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>第1377天：谁能料到呢？</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2024/21929.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2024/21929.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 14:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=21929</guid>
		<description><![CDATA[这几天走到哪都有人在谈论股票。 谁能想到呢？说好的暴涨，变成了暴跌。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>这几天走到哪都有人在谈论股票。</p>
<p>谁能想到呢？说好的暴涨，变成了暴跌。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2024/21929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第1371天：这几天股市好 high</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2024/21898.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2024/21898.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 15:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=21898</guid>
		<description><![CDATA[问了罗杰，说是央行借钱给大家炒股。这错的钱只能用在股市，不能用在其他地方。 以前总是说，借的钱不能进股市，现在 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>问了罗杰，说是央行借钱给大家炒股。这错的钱只能用在股市，不能用在其他地方。</p>
<p>以前总是说，借的钱不能进股市，现在是倒过来了。</p>
<p>真是见证了啥叫真救市，终于不再扭扭捏捏。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2024/21898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第1321天：要开始回购了？</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2024/21651.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2024/21651.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 12:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=21651</guid>
		<description><![CDATA[昨晚出财报，今天破天荒在财报第二天涨了 8.77%，一改以往财报后必跌的常态。 这么多年过去，还是第一次听说要 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨晚出财报，今天破天荒在财报第二天涨了 8.77%，一改以往财报后必跌的常态。</p>
<p>这么多年过去，还是第一次听说要开始回购。</p>
<p>真不容易。</p>
<p>弹药打光了，要不然真想再补点。</p>
<p><a href="http://www.zhugao.net/wp-content/uploads/2024/08/20240813.png" rel="lightbox[21651]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-21652" alt="20240813" src="http://www.zhugao.net/wp-content/uploads/2024/08/20240813-300x196.png" width="300" height="196" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2024/21651.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第1233天：坏结果也比没结果好</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2024/21212.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2024/21212.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 14:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=21212</guid>
		<description><![CDATA[2019 年投资的电影，到了分账期没分账，打听一下才知道公司在走破产流程。联系了破产管理人，投资款已经打水漂。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zhugao.net/today/2023/19634.html">2019 年投资的电影</a>，到了分账期没分账，打听一下才知道公司在走破产流程。联系了破产管理人，投资款已经打水漂。</p>
<p>坏结果也比没结果好。终于可以丢弃这个包袱了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2024/21212.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第1206天：美股又要开始了吗？</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2024/21033.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2024/21033.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 14:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=21033</guid>
		<description><![CDATA[早上看到这架势，不知道发生了啥，以为看花眼了。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>早上看到这架势，不知道发生了啥，以为看花眼了。</p>
<p><a href="http://www.zhugao.net/wp-content/uploads/2024/04/20240420.png" rel="lightbox[21033]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-21034" alt="20240420" src="http://www.zhugao.net/wp-content/uploads/2024/04/20240420-138x300.png" width="138" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2024/21033.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第1062天：清仓A股</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2023/20126.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2023/20126.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 14:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=20126</guid>
		<description><![CDATA[半个月前清仓了 A 股的最后一支。 入市三年，一共买过 14 支股票，今天翻看历史，只有 1 支现价高于我的清 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>半个月前清仓了 A 股的最后一支。</p>
<p><a href="http://www.zhugao.net/today/2020/13817.html">入市三年</a>，一共买过 14 支股票，今天翻看历史，只有 1 支现价高于我的清仓价（也仅仅是 4%），其他 13 支全都低于清仓价，最猛的一支清仓后距今跌了 -57.7%，感慨。</p>
<p>虽然最终总成绩还是以亏损离场，但还是觉得很庆幸，有一种躲过风暴的感觉。只轻微亏损 -5.37%，没有亏太多，作为学费还是很值的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2023/20126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第960天：人生中投的第一部电影，终于扑街了</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2023/19634.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2023/19634.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 14:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=19634</guid>
		<description><![CDATA[熬了四年，今天终于上映，但是票房扑街。 正如 Jason 说的，裤衩都亏完了。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zhugao.net/today/2021/16130.html">熬了四年</a>，今天终于上映，但是票房扑街。</p>
<p>正如 Jason 说的，裤衩都亏完了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2023/19634.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第883天：港股反弹这么猛</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2023/19275.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2023/19275.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 14:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=19275</guid>
		<description><![CDATA[恒指昨天上午大涨 3 个点，但是下午又落了回去。 今天直上 4 个点，简直是奇迹。 庆幸前天买了些，看看接下去 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>恒指昨天上午大涨 3 个点，但是下午又落了回去。</p>
<p>今天直上 4 个点，简直是奇迹。</p>
<p>庆幸前天买了些，看看接下去有没有机会实践<a href="http://www.zhugao.net/today/2023/19195.html">网格法</a>的第一次卖出。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2023/19275.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第868天：网格交易法</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2023/19195.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2023/19195.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 02:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=19195</guid>
		<description><![CDATA[实践出真知，我并不知道有这种玩法，但当我说出想法的时候，和理论是能对上的。 这玩法叫网格交易法，我必须要实践一 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zhugao.net/wp-content/uploads/2023/05/20230518.png" rel="lightbox[19195]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-19196" alt="20230518" src="http://www.zhugao.net/wp-content/uploads/2023/05/20230518-300x251.png" width="300" height="251" /></a></p>
<p>实践出真知，我并不知道有这种玩法，但当我说出想法的时候，和理论是能对上的。</p>
<p>这玩法叫网格交易法，我必须要实践一下。</p>
<p>玩了<a href="http://www.zhugao.net/today/2020/13817.html">两年半</a>才悟出来，不得不说自己在这方面有点愚钝，但总归是悟出来的。</p>
<p><a href="http://www.zhugao.net/today/2021/14511.html">罗老师</a>说过：</p>
<blockquote><p>会买只是徒弟，会卖才是师傅。</p></blockquote>
<p>这个玩法如果可以坚定执行，应该会有很大的收获。这收获不是指收益，而是关系到人性。它会让人克服“贪婪”，买的时候不要总想着“再等等，可能还会更低”；卖的时候也不要总想着“再等等，可能还会更高”。</p>
<p>每天挂两个条件单，一个买，一个卖，就够了。</p>
<p>2023-6-6 更新：</p>
<blockquote><p>今天实现了网格法的第一次卖，赚 19%，走出第一步很关键。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2023/19195.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第831天：民生果然亲民</title>
		<link>http://www.zhugao.net/today/2023/18980.html</link>
		<comments>http://www.zhugao.net/today/2023/18980.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 14:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
				<category><![CDATA[今天]]></category>
		<category><![CDATA[投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?p=18980</guid>
		<description><![CDATA[第一次大陆转香港，民生果然亲民（之前只是听说），手续费 25，电报费 50，比大多数银行便宜一半。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第一次大陆转香港，民生果然亲民（<a href="http://www.zhugao.net/today/2021/14170.html">之前只是听说</a>），手续费 25，电报费 50，比大多数银行便宜一半。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhugao.net/today/2023/18980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
