<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“朱高的今天朱高的今天”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhugao.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhugao.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 14:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4233</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4233</guid>
		<description><![CDATA[阴转小雨 22～34℃

1. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴转小雨 22～34℃</p>
<p>1. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4232</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 14:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4232</guid>
		<description><![CDATA[小雨转多云 24～30℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小雨转多云 24～30℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4231</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 14:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4231</guid>
		<description><![CDATA[阴 21～29℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴 21～29℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4230</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4230</guid>
		<description><![CDATA[多云 20～34℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 20～34℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4229</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4229</guid>
		<description><![CDATA[阴转小雨 18～25℃

1. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴转小雨 18～25℃</p>
<p>1. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4228</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 14:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4228</guid>
		<description><![CDATA[20～29℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20～29℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4227</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4227</guid>
		<description><![CDATA[多云 20～30℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 20～30℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4226</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4226</guid>
		<description><![CDATA[多云转阴 23～35℃

1. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云转阴 23～35℃</p>
<p>1. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4225</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 14:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4225</guid>
		<description><![CDATA[晴 19～30℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>晴 19～30℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4223</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4223</guid>
		<description><![CDATA[多云 19～31℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 19～31℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
