<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“朱高的今天朱高的今天”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhugao.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhugao.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 14:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4269</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 14:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4269</guid>
		<description><![CDATA[阴 22～32℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 25 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴 22～32℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 25 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4268</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4268</guid>
		<description><![CDATA[多云转阴 22～28℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 25 * 4

今天俯卧撑每组多做 5 个。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云转阴 22～28℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 25 * 4</p>
<p>今天俯卧撑每组多做 5 个。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4267</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 14:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4267</guid>
		<description><![CDATA[多云 23～31℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 23～31℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4266</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4266</guid>
		<description><![CDATA[多云转晴 19～30℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云转晴 19～30℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4265</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 14:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4265</guid>
		<description><![CDATA[多云转晴 21～31℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云转晴 21～31℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4264</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4264</guid>
		<description><![CDATA[阴转小雨 21～28℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 20 * 4

爬之前做一组俯卧撑热身，每趟爬完各做一组，正好 4 组。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴转小雨 21～28℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
<p>爬之前做一组俯卧撑热身，每趟爬完各做一组，正好 4 组。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4263</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4263</guid>
		<description><![CDATA[阴 20～28℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 20 * 2

今天加了两个动作，爬之前和三趟爬完后各做一组（20个）俯卧撑，因为很久没做俯卧撑了，感觉有必要加进去。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴 20～28℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 20 * 2</p>
<p>今天加了两个动作，爬之前和三趟爬完后各做一组（20个）俯卧撑，因为很久没做俯卧撑了，感觉有必要加进去。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4262</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 14:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4262</guid>
		<description><![CDATA[多云转晴 21～31℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云转晴 21～31℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4261</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4261</guid>
		<description><![CDATA[多云 23～30℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 23～30℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4260</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 14:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4260</guid>
		<description><![CDATA[阵雨 25～32℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阵雨 25～32℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
