<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“朱高的今天朱高的今天”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhugao.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhugao.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 14:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4251</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4251</guid>
		<description><![CDATA[阴转多云 25～35℃

1. 爬 28 楼两趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴转多云 25～35℃</p>
<p>1. 爬 28 楼两趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4248</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4248</guid>
		<description><![CDATA[星期四 龙岩，多云 24～31℃

1. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>星期四 龙岩，多云 24～31℃</p>
<p>1. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4247</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4247</guid>
		<description><![CDATA[龙岩，阵雨 24～28℃

1. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>龙岩，阵雨 24～28℃</p>
<p>1. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4246</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4246</guid>
		<description><![CDATA[龙岩，阵雨 24～30℃

1. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>龙岩，阵雨 24～30℃</p>
<p>1. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4245</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 14:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4245</guid>
		<description><![CDATA[阵雨 25～33℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阵雨 25～33℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4244</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4244</guid>
		<description><![CDATA[多云 28～38℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 28～38℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4243</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4243</guid>
		<description><![CDATA[多云 28～38℃

1. 标准俯卧撑 20 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 28～38℃</p>
<p>1. 标准俯卧撑 20 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4242</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 14:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4242</guid>
		<description><![CDATA[小雨 26～28℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小雨 26～28℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4241</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4241</guid>
		<description><![CDATA[多云 27～35℃

1. 爬 28 楼三趟。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 27～35℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-29#comment-4240</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4240</guid>
		<description><![CDATA[多云 26～33℃

1. 爬 28 楼三趟。

这周开始调整一下健身计划，一周爬三次楼。因为工作稍微轻松点了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 26～33℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。</p>
<p>这周开始调整一下健身计划，一周爬三次楼。因为工作稍微轻松点了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
