<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“朱高的今天朱高的今天”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhugao.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhugao.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 14:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-31#comment-4288</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 14:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4288</guid>
		<description><![CDATA[小雨 10～17℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 30 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小雨 10～17℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 30 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-31#comment-4287</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4287</guid>
		<description><![CDATA[阴 14～18℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 30 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴 14～18℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 30 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-31#comment-4286</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 14:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4286</guid>
		<description><![CDATA[阴 15～17℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 30 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴 15～17℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 30 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4285</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 14:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4285</guid>
		<description><![CDATA[多云转小雨 15～30℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 30 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云转小雨 15～30℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 30 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4284</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4284</guid>
		<description><![CDATA[多云 15～25℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 30 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 15～25℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 30 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4283</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4283</guid>
		<description><![CDATA[多云 13～21℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 30 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 13～21℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 30 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4282</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 14:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4282</guid>
		<description><![CDATA[多云 15～23℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 25 * 2
3. 标准俯卧撑 30 * 2

感觉以后可以做 30 * 4。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 15～23℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 25 * 2<br />
3. 标准俯卧撑 30 * 2</p>
<p>感觉以后可以做 30 * 4。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4281</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4281</guid>
		<description><![CDATA[阴转小雨 16～22℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 25 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阴转小雨 16～22℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 25 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4280</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4280</guid>
		<description><![CDATA[小雨转阴 14～22℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 25 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小雨转阴 14～22℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 25 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhugao对《运动日记》的评论</title>
		<link>http://www.zhugao.net/sports/comment-page-30#comment-4279</link>
		<dc:creator>zhugao</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 14:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhugao.net/?page_id=11999#comment-4279</guid>
		<description><![CDATA[多云 20～32℃

1. 爬 28 楼三趟。
2. 标准俯卧撑 25 * 4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多云 20～32℃</p>
<p>1. 爬 28 楼三趟。<br />
2. 标准俯卧撑 25 * 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
